Principal

 
 
Tabla de posiciones Torneo Clausura
Pos. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Pts.
1 RIVER PLATE 13 10 1 2 44 16 31
2 PEÑAROL 13 10 1 2 33 14 31
3 NACIONAL 13 9 1 3 29 16 28
4 DEFENSOR SP 13 9 0 4 33 20 27
5 LIVERPOOL 13 8 3 2 29 17 27
6 WANDERERS 13 6 2 5 16 21 20
7 BELLA VISTA 13 5 2 6 16 21 17
8 TACUAREMBÓ 13 5 2 6 16 23 17
9 PROGRESO 13 5 0 8 18 26 15
10 CERRO 13 4 2 7 12 21 14
11 JUVENTUD 13 3 4 6 13 17 13
12 C. ESPAÑOL 13 4 1 8 12 18 13
13 RAMPLA JRS. 13 3 4 6 12 27 13
14 DANUBIO 13 3 2 8 21 31 11
15 MIRAMAR 13 3 2 8 15 25 11
16 FENIX 13 2 3 8 16 22 9

 

Tabla de posiciones Torneo Apertura "Carlos Leiza"
Tabla de posiciones

Pos. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Pts.
1 DEFENSOR SP 15 11 2 2 26 10 35
2 DANUBIO 15 9 4 2 34 14 31
3 RAMPLA JRS. 15 9 4 2 21 12 31
4 RIVER PLATE 15 7 3 5 37 27 24
5 NACIONAL 15 6 6 3 19 12 24
6 JUVENTUD 15 6 6 3 16 10 24
7 CERRO 15 5 8 2 16 14 23
8 WANDERERS 15 6 3 6 24 26 21
9 FENIX 15 4 8 3 14 14 20
10 C. ESPAÑOL 15 5 3 7 22